TechnoSonus SP Floor
Опис продукту
TechnoSonus SP Floor - це негорюча звукоізолююча плита на основі на основі шпательної склоплити. Використовується в якості шумоізоляційного шару при влаштуванні «плаваючих» підлог. Горизонтальний напрямок волокон зменшує динамічну жорсткість, що призводить до поліпшення звукоізоляції від ударного і повітряного шуму в конструкції підлоги.
Застосування
Склад
- шпательна склоплита
- синтетична зв'язуюча речовина
Модифікації
Характеристики
Зберігання та транспортування
Модифікації
Модифікації | TechnoSonus SP Floor |
---|---|
Довжина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Товщина, мм | 20 |
Площа плити, м2 | 0.72 |
Кількість плит в упаковці, шт | 8 |
Площа упаковки, м2 | 5.76 |
Характеристики
Характеристики | TechnoSonus SP Floor |
---|---|
Зниження ударного шуму під стяжкою ΔLnw, дБ | 40 |
Щільність, кг/м3 | 90(±10%) |
Клас пожежної небезпеки | КМ0 |
Міцність на стиск при 10%-ної відносної деформації, кПа, не менше | 8-20 |
Коефіцієнт теплопровідності λ, Вт/м °C | 0.035 |
Водопоглинання при частковому зануренні зразків протягом заданого тривалого часу, кг/м2, не більше | 1 |
Індекс додаткової ізоляції повітряного шуму в один шар – 20 мм під стяжкою ΔRw, дБ | 11 |
Індекс додаткової ізоляції повітряного шуму у два шари - 40 мм під стяжкою ΔRw, дБ | 13 |
Зберігання та транспортування
Модифікації | TechnoSonus SP Floor |
---|---|
Вид упаковки | пачка |
Розмір упаковки, (ДхШхВ), мм | 1200 х 600 х 160 |
Об'єм упаковки, м3 | 0.12 |
Вага упаковки, кг | 9.4 |
Packaging per pallet, pcs. | 39 |
Pallets per truck, pcs. | 14 |
Euro trailer loading capacity, pcs. | 546 |
Матеріал вантажиться вручну без палет для більшого завантаження, тому обов'язкова наявність жорсткої обрешітки в фурі.
За бажанням замовника матеріал може укладатися на палети, але тоді норми завантаження значно зменшуються.