TechnoSonus FT 55
Опис продукту
TechnoSonus FT являє собою комбінований матеріал з шару важкої в'язкоеластичної мінеральної мембрани і шару акустичної повсті. Продукція має високий коефіцієнт звукопоглинання, а за рахунок шару мембрани TechnoSonus забезпечує значну звукоізоляцію від повітряного шуму в чутних діапозонах частот і рекомендується для застосування там, де потрібно домогтися максимальних показників по зниженню шуму. Застосовується в каркасних системах стель, стін і перекриттів.
Склад
- високонаповнені полімери
- органічні масла
- акустична повсть
Модифікації | TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 |
---|---|---|---|
Довжина, м | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
Ширина, м | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Товщина, мм | 13 | 14 | 24 |
Площа рулону, м2 | 6.6 | 6.6 | 5.4 |
Характеристики | Метод перевірки | Мембрана | Повсть |
---|---|---|---|
Щільність, кг/м3 | - | 1900±50 | 60 |
Гнучкість при холоді,°С | EN 1109 | -20 | |
Міцність при розтягуванні, Н/50мм | NT-67 | >30 | |
Міцність на стиск, КПа | ISO 3386-1:1986 Adm 2010 | 0.06 (деформація на 10%) 6 (деформація на 25%) | 0.06 (деформація на 10%) 6 (деформація на 25%) |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м°С) | UNE-EN 12667 | - | 0.037 |
Клас пожежної небезпеки | КМ1 | КМ3 |
TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 | |
---|---|---|---|
Airborne Noise Isolation Index, Rw, dB | 28 | 30 | 30 |
Impact sound insulation improvement index, ΔLnw, dB | 33 | 33 | 35 |
Surface Density, kg/m2 | 5.6 | 7.1 | 8.2 |
Thickness of the soundproofing membrane in the composition, mm | 2.6 | 3.6 | 3.6 |
Recommended temperature for installation | +5 - +35°C | +5 - +35°C | +5 - +35°C |
Recommended operating temperature | -20 - +60°C | -20 - +60°C | -20 - +60°C |
Storage period* | 24 months | 24 months | 24 months |
* subject to storage and transportation conditions.
After the warranty period of storage has expired, the products must be checked for compliance with the declared characteristics and, if they comply with the declared characteristics, the period of storage may be extended.
Модифікації | TechnoSonus FT 55 | TechnoSonus FT 75 | TechnoSonus 2FT 80 |
---|---|---|---|
Кількість рулонів в палеті, шт | 9 | 9 | 9 |
Вага рулону, кг | 35 | 47 | 45 |
Площа в палеті, м2 | 59.4 | 59.4 | 48.6 |
Вага палети, кг | 335 | 443 | 425 |
Палет в єврофурі, шт | 28 | 28 | 28 |
Площа в фурі, м2 | 1663.2 | 1663.2 | 1360.8 |
Продукція зберігається в горизонтальному положенні на піддонах, піддони один на інший не розміщуються.
Продукція поставляється в рулонах з картонною серцевиною всередині.
Зберігати продукцію необхідно в оригінальній упаковці далеко від джерел високої температури і ультрафіолетових променів в сухому місці при температурах не вище 30ºC.
In cases of transportation or storage of the product at temperatures below +10°C, before installation it is necessary to keep it in a room for 24 hours at a temperature of +20°C.