TechnoSonus V150 стрічка
Опис продукту
TechnoSonus V150 стрічка - це спеціалізована вібродемпфуюча стрічка на основі пружного скловолокна, що застосовується в якості акустичної розв'язки при монтажі каркасних і безкаркасних систем звукоізоляції, а також в якості прокладок при влаштуванні дерев'яних підлог. Унікальні демпфуючі властивості стрічки досягаються за рахунок пористо- волокнистої структури скловолокна, що дозволяє зберегти віброакустичні властивості під дією динамічних і статистичних навантажень.
Склад
- скловолокно
Модифікації | TechnoSonus V100 стрічка | TechnoSonus V150 стрічка |
---|---|---|
Довжина, м | 30 | 30 |
Ширина, мм | 100 | 150 |
Товщина, мм | 4 | 4 |
Вага, кг | 1 | 1.5 |
Площа рулону, м2 | 3 | 4.5 |
Характеристики | TechnoSonus V150 стрічка |
---|---|
Поверхнева щільність, кг/м2 | 0.3 |
Динамічний модуль пружності ЕД при навантаженні 2 кПа, МПа | 0.18 |
Динамічний модуль пружності ЕД при навантаженні 5 кПа, МПа | 0.35 |
Коефіцієнт відносного стиснення εД при навантаженні 2 кПа | 0.25 |
Коефіцієнт відносного стиснення εД при навантаженні 5 кПа | 0.35 |
Модифікації | TechnoSonus V100 стрічка | TechnoSonus V150 стрічка |
---|---|---|
Упаковка | рулон | рулон |
Діаметр рулону, мм | 310 | 310 |
Ширина рулону, мм | 100 | 150 |
Об'єм рулону, м3 | 0.0075 | 0.011 |
Вага рулону, кг | 1 | 1.5 |
Норма завантаження в єврофуру, рул. | 10933 | 7455 |
Вага єврофури при повному завантаженні, кг | 11000 | 11000 |
Продукція поставляється в рулонах поштучно, упакованих в термоусадочну плівку. Можлива палетне завантаження при узгодженні.