TechnoSonus DB стрічка ущільнюваюча
Опис продукту
TechnoSonus DB стрічка ущільнюваюча - самоклеючий матеріал з дрібнопористого пінополіетилену (ППЕ). Застосовується для створення щільного прилягання направляючих гіпсокартонного профілю з листами гіпсокартону, сприяє поліпшенню звукоізоляції і акустичному комфорту в приміщенні.
Склад
- дрібнопористий пінополіетилен (ППЕ)
Модифікації
Характеристики
Зберігання та транспортування
Сертифікати
Модифікації
Модифікації | TechnoSonus DB |
---|---|
Довжина, мм | 30000 |
Ширина, мм | 50 |
Товщина, мм | 2 |
Площа рулону, м2 | 1.5 |
Вага рулону, кг | 0.155 |
Характеристики
Характеристики | TechnoSonus DB |
---|---|
Температура експлуатації, °C | від -60 до +100 |
Водопоглинання, % | <1 |
Відносне подовження при відриві, % - подовжній напрям - поперечний напрям | 130 100 |
Межа міцності при стисненні, МПа - на 10% - на 25% - на 50% | 0.015 0.035 0.1 |
Відносна залишкова деформація при стисненні, % - через 0,5 години - через 24 години | 16 10 |
Коефіцієнт теплопровідності (λ), Вт/м °C | 0.036 |
Динамічний модуль пружності, МПа - при навантаженні 2000 кПа - при навантаженні 5000 кПа | 0.036 0.063 |
Зберігання та транспортування
Модифікації | TechnoSonus DB |
---|---|
Кількість в упаковці, шт | 12 |
Розмір упаковки, (ДхШхВ), мм | 310 x 310 x 590 |
Вага упаковки, кг | 1.9 |
Об'єм упаковки, м3 | 0.057 |
Норма завантаження в єврофуру, рул. | 17256 |
Норма завантаження в єврофуру, упак. | 1438 |
Вага єврофури при повному завантаженні, кг | 15818 |
Продукція поставляється як кратно упаковкам, так і кратно рулонам. Можлива палетне завантаження при узгодженні.